Nachwuchstrainer
Keine Einträge verfügbar!
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | ABV Wels I | 9 |
2 | BSC 70 Linz I | 6 |
3 | SK Vöest | 5 |
4 | USC Attergau I | 4 |
5 | Union Ohlsdorf III | 2 |
6 | BC Alkoven II | 2 |
№ |
Mannschaft
|
Punkte |
---|---|---|
1 | U. Braunau II | 9 |
2 | UBC Neuhofen V | 7 |
3 | BSC 70 Linz II | 6 |
4 | ASKÖ Enns II | 6 |
Keine Einträge verfügbar!