BSC 70 News
Staatsmeisterschaften (AK)
Staatsmeisterschaften - Altersklasse
(Österr. Meisterschaften der Senioren)
Stand: 11/2022
Statistik - Staatsmeistertitel | |||
Mannschaft | Einzel | Doppel | Mixed |
0 | 19 | 25 | 21 |
2022 | AK45 | Roland Bauer | BSC 70 Linz |
2022 | AK45 | Reinhard Hechenberger/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz/Klagenfurt |
2022 | AK35 | Reinhard Hechenberger/Maria Steinmann | BSC 70 Linz/Andorf |
2021 | AK45 | Ursula Edelmüller/Susanne Swoboda | BSC 70 Linz/Wienerberg |
2021 | AK60 | Tariq Farooq/Reinhard Hofmann | BSC 70 Linz/Pottenbrunn |
2019 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2019 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz |
2019 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2018 | AK 55 | Tariq Farooq/Irene Matt | BSC 70 Linz/? |
2018 |
AK 60 |
Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2018 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz |
2018 | AK 45 | Reinhard Hechenberger/Tarek El-Dabbagh | BSC 70 Linz |
2018 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Christina Wu | BSC 70 Linz |
2018 | AK 40 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2018 | AK 45 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
2017 | AK 60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2017 | AK 60 | Tariq Farooq/Rudolf Leithner | BSC 70 Linz/Wien |
2017 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2017 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
2017 | AK 35 | Tina Wu/Roland Bauer | BSC 70 Linz/St. Peter |
2016 | AK 60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2016 | AK 40 | Harald Hochgatterer/Roland Bauer | BSC 70 Linz/St. Peter |
2016 | AK 40 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2016 | AK 40 | Tarek El-Dabbagh/Sigrun Fenkart-Ploner | BSC 70 Linz/Hohenems |
2015 | AK-60 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2015 | AK 55 | Tariq Farooq/Eva Breitwieser | BSC 70 Linz/Innsbruck |
2015 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
2015 | AK 35 | Ursula Edelmüller/Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz/BSC 70 Linz |
2014 | AK 65 | Janos Halasz/Fritz Schlachter | BSC 70 Linz/BC Smash Graz |
2014 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz /Askö kelag Kärtnen |
2014 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Tarek El-Dabbagh | BSC 70 Linz/Union Urfahr |
2013 | AK 35 | Reinhard Hechenberger/Sabine Aberer | BSC 70 Linz/Hohenems |
2013 | AK 50 | Tariq Farooq/Harald Starl | BSC 70 Linz/Union Vorchdorf |
2013 | AK 55 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Peter Kreulitsch | BSC 70 Linz/Askö kelag Kärnten |
2012 | AK 40 | Reinhard Hechenberger/Armin Kreulitsch | BSC 70 Linz/Askö kelag Kärnten |
2012 | AK 45 | Nikita Arnold/Vladimir Serov | BSC 70 Linz/Union Neuhofen |
2012 | AK 50 | Tariq Farooq/Harald Starl | BSC 70 Linz/Union Vorchdorf |
2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Ursula Edelmüller | BSC 70 Linz |
2012 | AK 50 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2012 | AK 35 | Ursula Edelmüller | BSC 70 Linz |
2012 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2011 | AK 55 | Tariq Farooq | BSC 70 Linz |
2011 | AK 50 | Harald Starl/Tariq Farooq | UBC Vorchdorf/BSC 70 Linz |
2010 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2010 | AK 35 | Harald Hochgatterer/Harald Starl | BSC 70 Linz/UBC Vorchdorf |
2011 | AK 35 | Harald Hochgatterer | BSC 70 Linz |
2011 | AK 35 | Hechenberger Reinhard/Aberer Sabine | BSC 70 Linz/Hohenems |
2004 | AK 35 | Fischer Klaus/Steurer Barbara | BSC 70 Linz/Vbg. |
2004 | AK 35 | Fischer Klaus/Farooq Tariq | BSC 70 Linz |
2004 | AK 45 | Farooq Tariq | BSC 70 Linz |
2004 | AK 35 | Fischer Klaus | BSC 70 Linz |
1995 | AK III | Bogensberger Johann | ASKÖ BC Feibra Linz |
1993 | AK I | Zaglmaier Judith/Kumpfmüller Gabriele | BC Feibra Linz/WAT Favoriten |
1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele/Breitwieser Eva | BC Feibra Linz/TS Innsbruck |
1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele | ASKÖ BC Feibra Linz |
1988 | AK II | Grünberger Helmut/Bogensberger Hans | ASKÖ Traun/BC Feibra Linz |
1972 | AK I | Vogelhuber Dieter/Hofer Herbert | BC Feibra Linz/Wr.Neustadt |
1973 | AK I | Them Franz/Perkonigg Christa | ATSV Steyr |
1991 | AK I | Kumpfmüller Gabriele/Langthaler Werner | BC Feibra Linz/ASV Pressbaum |
1992 | AK I | Farooq Tariq/Wastl Brigitte | BC Feibra Linz/WAT Simmering |
1994 | AK I | Farooq Tariq/Kumpfmüller Gabriele | UBC Vorchdorf/WAT Favoriten |
1995 | AK I | Farooq Tariq/Kumpfmüller Gabriele | UBC Vorchdorf/WAT Favoriten |
Landesmeisterschaften (Altersklasse)
Landesmeister - Altsersklasse
Stand: 5/2014
Statistik - Staatsmeistertitel | |||
Mannschaft | Einzel | Doppel | Mixed |
0 | 17 | 14 | 3 |
2014 | 45+ |
Arnold Nikita
|
Einzel
|
2014 | 55+ | Sternberger Wolfgang |
Einzel
|
2014 | 35+ | Hechenberger Reinhard mit El-Dabbagh Tarek (U. Urfahr) | Doppel |
2014 | 45+ | Arnold Nikita/Böhm Andreas | Doppel |
2013 | 35+ | Edelmüller Ursula |
Einzel
|
2013 | 35+ | Arnold Nikita/Böhm Andreas | Doppel |
2012 | 35+ | Edelmüller Ursula |
Einzel
|
2012 | 35+ | Nikita Arnold/Ursula Edelmüller | Mixed |
2011 | 40+ | Arnold Nikita mit Serov Vladimir (U. Neuhofen) | Doppel |
2010 | 35+ | Böhm Andreas mit Dornig Wolfgang (Windischgarsten) | Doppel |
2003
|
35+ | Farooq Tariq mit Mayr Gerhard (Askö Linz) | Doppel |
2003
|
AKI |
Farooq Tariq
|
Einzel
|
1995
|
AKII | Bogensperger Hans |
Einzel
|
1995 | Mixed | Zaglmaier Judith mit Farooq Tariq (U. Vorchdorf) | Mixed |
1994 | Mixed | Zaglmaier Judith mit Farooq Tariq (U. Vorchdorf) | Mixed |
1993
|
AKII | Bogensperger Hans |
Einzel
|
1990
|
AKI | Bogensperger Hans | Einzel |
1988 | AKII | Bogensperger Hans | Einzel |
1988 | AKI | Hartl Hans | Einzel |
1988 | AKI | Zaglmair Judith | Einzel |
1987 | AKI | Hartl Hans | Einzel |
1987 | Einzel | Wurmböck Elfriede | Einzel |
1986 | AKI | Hartl Hans |
Einzel
|
1985 | AKI | Hartl Hans | Einzel |
1984 | AKI | Hartl Hans | Einzel |
1983 | AKI | Hartl Hans | Einzel |
1987 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1986 | Doppel | Hartl Hans mit Part Peter/ATV Andorf | Doppel |
1985 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1984 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1983 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1982 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1981 | Doppel | Bogensperger Hans/Hartl Hans | Doppel |
1980
|
Doppel | Koch Dieter mit Hiesböck Karl (Askö Perg) | Doppel |
Europameisterschaften
BSC 70 Feibra Linz - Europacupsieger 1992
1992 gelang es dem BSC 70 Feibra Linz als erste und einizige Mannschaft Österreichs den
Europameistertitel der Landesmeister zu erringen.
Im Bild von links nach rechts:
Hannes Fuchs, Manager Hans Hartl, Irina Serova, Obmann Hans Bogensperger, Gabi Kumpfmüller, Feibra Chef KR Anton Feistl, Heinz Fischer, Kai Abraham, Vladimir Serov
Das herausragendste Sportereignis, welches uns in die Badminton Sportgeschichte eingehen lässt, ist der Europacupsieg 1992.
Fussballweltmeister und Berater beim FC Bayern München – Paul Breitner – sagte einmal in einem Interview:
Nur wer einmal Europameister war, weiß, was es heißt, Europacupsieger zu sein und lieferte mit der Begründung, einen schönen, einmaligen Status für unsere Spieler: „Als Europacupsieger bist du auf einmal in einer anderen Liga – egal, welche Sportart." Für dieses besondere Ereignis, den Europacupsieg 1992, gratulieren wir den BSC 70 Linz Helden:
Hannes Fuchs, Gabi Kumpfmüller, Heinz Fischer, Irina Serva, Kai Abraham und Trainer Vladimir Serov. Natürlich hätte es ohne die Organisation durch Manager Hans Hartl und Obmann Hans Bogensperger nicht geklappt. Durch die finanzielle Hilfe vom Namenssponsor
KR Anton Feistl (FEIBRA) konnte dieses Projekt erst ermöglicht werden.
Landesmeisterschaften (Allgemeine Klasse)
Landesmeister - Allgmeine Klasse
Stand: 3/2020
Statistik - Landesmeistertitel | |||
Mannschaft | Einzel | Doppel | Mixed |
18 | 24 | 17 | 12 |
2020 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2020 | Wolfgang Gnedt | Einzel |
2019 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2019 | Wolfgang Gnedt | Einzel |
2018 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2017 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2016 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2015 | Wolfgang Gnedt | Einzel |
2013 | Harald Hochgatterer | Einzel |
2012 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2010 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2009 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2008 | Manuel Berger mit | |
Miriam Gruber/UBC Vorchdorf | Doppel | |
2008 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
2007 | Karina Lengauer mit | |
Miriam Gruber/Vorchdorf | Doppel | |
2007 | Zhou Niannian | |
mit Peter Zauner/Askö Traun | Mixed | |
2006 | Karina Lengauer | Einzel |
2006 | Karina Lengauer mit | |
Ruth Kleinfelder/Askö Traun | Doppel | |
2006 | Harald Hochgatterer mit | |
Karina Lengauer | Mixed | |
1999 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
1997 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
1996 | Elke Lengauer | Einzel |
1996 | Manfred Stündl mit | |
Jürgen Koch/Askö Traun | Doppel | |
1996 | Elke Lengauer mit | |
Bettina Weilguni/Askö Traun | Doppel | |
1996 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
1995 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
1994 | BSC 70 Linz II | Mannschaft |
1993 | Gabriele Kumpfmüller mit | |
Verena Fastenbauer/Vorchdorf | Doppel | |
1993 | Gabriele Kumpfmüller | Einzel |
1993 | Hannes Fuchs | Einzel |
1992 | Gabriele Kumpfmüller | Einzel |
1992 | Heinz Fischer | Einzel |
1992 | Gabriele Kumpfmüller mit | |
Bettina Weilguni/Askö Traun | Doppel | |
1991 | Gabriele Kumpfmüller | Einzel |
1991 | Hannes Fuchs | Einzel |
1991 | Gabriele Kumpfmüller mit | |
Barbara Hartleitner/Vorchdorf | Doppel | |
1990 | Josef Radlinger mit | |
Harald Koch/Askö Traun | Doppel | |
1989 | Gabriele Kumpfmüller | Einzel |
1989 | Gabriele Kumpfmüller mit | |
Alexander Almer | Mixed | |
1988 | Gabriele Kumpfmüller | Einzel |
1988 | Tariq Farooq | Einzel |
1988 | Gabriele Kumpfmüller | |
mit Renate Bogensperger | Doppel | |
1988 | Renate Bogensperger mit | |
Alexander Almer | Mixed | |
1988 | Tariq Farooq | |
mit Alexander Almer | Doppel | |
1986 | BSC 70 Linz | Mannschaft |
1986 | Gerhard Hofer | Einzel |
1986 | Schönbauer Helga mit | |
Sylvia Hofer | Doppel | |
1986 | Gerhard Hofer mit | |
Sylvia Hofer (Halbwirth) | Mixed | |
1986 | Gerhard Hofer mit | |
Ernst Liska | Doppel | |
1985 | BSC 70 Linz | Mannschaft |
1985 | Gerhard Hofer | Einzel |
1985 | Margret Edler mit | |
Ernst Liska | Mixed | |
1984 | BSC 70 Linz | Mannschaft |
1984 | Josef Radlinger mit | |
Gerhard Hofer | Doppel | |
1984 | Gerhard Hofer | Einzel |
1984 | Gerhard Hofer mit | |
Sylvia Hofer (Halbwirth) | Mixed | |
1983 | Josef Radlinger | Einzel |
1982 | Gerhard Hofer | Einzel |
1982 | Gerhard Hofer mit | |
Sylvia Hofer (Halbwirth) | Mixed | |
1981 | Gerhard Hofer | Einzel |
1981 | Gerhard Hofer mit | |
Sylvia Hofer (Halbwirth) | Mixed | |
1980 | Gerhard Hofer | Einzel |
1980 | Gerhard Hofer mit | |
Wilfried Zieri | Doppel | |
1980 | Wilfried Zieri mit | |
Gaisbauer | Mixed | |
1979 | BSC 70 Linz | Mannschaft |
1979 | Inge Hausl | Einzel |
1979 | Gerhard Hofer | Einzel |
1979 | Gerhard Hofer mit | |
Wilfried Zieri | Doppel | |
1979 | Wilfried Zieri mit | |
Gaisbauer | Mixed | |
1978 | Anton Della-Rosa mit | |
Gaisbauer | Mixed | |
1977 | Gerhard Hofer mit | |
Wilfried Zieri | Doppel |
OÖ. Mannschafts CUP
Sieger im OÖ. Mannschafts Cup
ab 1977 bis 2008
seit 2009 wird der Mannschaftscup nicht mehr ausgetragen
1984 | 1. | BSC 70 Feibra Lnz |
2007 | 1. | BSC 70 Linz |
2008 | 1. | BSC 70 Linz |